Catégorie poids et âges

Catégories d’âge et de poids pour la saison 2018-2019

Catégories d’âge

Catégories Années de naissance
Eveil judo 2017-2018
Mini-Poussins 2015-2016
Poussins 2013-2014
Benjamins 2011-2012
Minimes 2009-2010
Cadets 2006-2007-2008
Juniors 2003-2004-2005
Seniors 2002 et avant

Catégories de poids

Masculin

Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors
-30 kg -34 kg -46 kg -55 kg -60 kg
-34 kg -38 kg -50 kg -60 kg -66 kg
-38 kg -42 kg -55 kg -66 kg -73 kg
-42 kg -46 kg -60 kg -73 kg -81 kg
-46 kg -50 kg -66 kg -81 kg -90 kg
-50 kg -55 kg -73 kg -90 kg -100 kg
-55 kg -60 kg -81 kg -100 kg +100 kg
-60 kg -66 kg -90 kg +100 kg
-66 kg -73 kg +90 kg
+66 kg +73 kg

Féminin

Benjamines Minimes Cadettes Juniors Seniors
-32 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg
-36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg
-40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg
-44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg
-48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg
-52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg
-57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg
-63 kg -70 kg +70 kg +78 kg
+63 kg +70 kg