Catégories d’âge et de poids pour la saison 2018-2019
Catégories d’âge
Catégories | Années de naissance | |
Judo Parents/enfants
Eveil judo |
2015
2013-2014 |
|
Mini-Poussins | 2011-2012 | |
Poussins | 2009-2010 | |
Benjamins | 2007-2008 | |
Minimes | 2005-2006 | |
Cadets | 2002-2003-2004 | |
Juniors | 1999-2000-2001 | |
Seniors | 1998 et avant |
Catégories de poids
Masculin
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
-30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
-66 kg | -73 kg | +90 kg | ||
+66 kg | +73 kg |
Féminin
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
-32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
+63 kg | +70 kg |